Карта сайта
 
 
Главная | Продукция | О компании | Наши клиенты | Представительства | | Контакты
 
 
    Продукция  
Информация о продуктах > Стабилизаторы напряжения > Серия AVR >  
Технические спецификации  
Мощность Мощность Ра×меры Вес Чувствительность Вход Выход
1 фаза (кВА) Ш×Г×В (см) (кг) V/Sn Напряжение (В) Макс. ток Напряжение (В) Ф-Н Кол-во фаз КПД (%) Макс. ток
e-0201 2 24×41×27 24 80 160-245 10,5A 220/230/240±%1 1 >95 7,3A
e-3501 3,5 24×41×27 26  80 160-245 19A 220/230/240±%1 1 >96 12,7A
e-0501 5 33×50×28 42 80 160-245 27A 220/230/240±%1 1 >96 19,4A
e-0751 7,5 38×53×34 50 80 160-245 39A 220/230/240±%1 1 >96 29A
e-1001 10 54×43×34 58 80 160-245 53A 220/230/240±%1 1 >96 39A
e-1501 15 32×54×70 120 80 160-245 79A 220/230/240±%2 1 >96 58A
e-2001 20 50×64×86 127 80 160-245 106 220/230/240±%1 1 >96 74A
3 фазы (кВА) Ш×Г×В (см) (кг) V/Sn Линейное напряжение (В) Макс. ток Напряжение (В) Ф-Ф Кол-во фаз КПД (%) Макс. ток
e-0603 6 34×44×83 62 80 277-424 3×10,5A 380/400/415±%1 3 >95 3×7,2A
e-1053 10,5 34×44×83 62 80 277-424 3×19A 380/400/415±%1 3 >96 3×12,7A
e-1503 15 39×64×92 190 80 277-424 3×27A 380/400/415±%1 3 >96 3×19,4A
e-2253 22,5 39×64×92 206 80 277-424 3×39A 380/400/415±%1 3 >96 3×29A
e-3003 30 50×70×111 248 80 277-424 3×53A 380/400/415±%1 3 >97 3×39A
e-4503 45 50×70×111 270 80 277-424 3×79A 380/400/415±%1 3 >97 3×58A
e-6003 60 60×94×142 360 80 277-424 3×106A 380/400/415±%1 3 >97 3×74A
e-7503 75 60×94×142 420 80 277-424 3×131A 380/400/415±%1 3 >97 3×91A
e-9003 90 60×94×142 550 80 277-424 3×158A 380/400/415±%1 3 >97 3×110A
e-11003 110 68×101×142 624 80 277-424 3×191A 380/400/415±%1 3 >97 3×133A
e-12003 120 78×160×120 624 80 277-424 3×210A 380/400/415±%1 3 >97 3×146A
e-15003 150 85×170×130 624 80 277-424 3×265A 380/400/415±%1 3 >97 3×182A
e-22003 220 85×170×130 1200 80 277-424 3×387A 380/400/415±%1 3 >97 3×269A
e-27003 270 85×170×130 1200 80 277-424 3×470A 380/400/415±%1 3 >97 3×327A
e-33003 330 210×130×129 1600 80 277-424 3×577A 380/400/415±%1 3 >97 3×400A
e-36003 360 210×130×129 1600 80 277-424 3×633A 380/400/415±%1 3 >97 3×438A
e-50003 500 255×160×179 3200 80 277-424 3×877A 380/400/415±%1 3 >97 3×610A
УСЛОВИЯ
Широкий диапазон входного напряжения (135 В - 245 В одна фаза, 223 - 424 В три фазы)
С прерывателя (позволяющим выключение выхода без установленных пределов)
 
©Copyright 2007, All Rights Reserved, - Inform Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 3NOKTA